Titre : | Analyse financière |
Auteurs : | Emmanuelle Plot-Vicard, Auteur ; Madeleine Deck |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Paris : Vuibert, 2022 |
Collection : | Les essentiels du sup |
ISBN/ISSN/EAN : | 97823114107 |
Format : | 256 p. / ill. / 22 cm |
Note générale : | La couv. porte en plus : "cours, 150 QCM, 40 exercices, études de cas, corrigés...". - Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 657.3 |
Mots-clés: | Entreprises -- Comptabilité -- France ; Manuels d'enseignement supérieur |
Résumé : | Ce livre, organisé en vingt-et-une fiches thématiques, constitue un outil parfait pour réviser et s'entraîner sur l'analyse financière. Clair, pédagogique et progressif, il permet d'acquérir toutes les notions fondamentales de la discipline : l'étude de la performance, le diagnostic de la situation financière et l'analyse de la trésorerie. Chaque fiche comprend : l'essentiel des connaissances des QCM dont le corrigé commenté est l'occasion de rappeler les concepts incontournables et de se mettre à niveau des exercices corrigés pour s'entraîner pour les examens. Un cas de synthèse clôture l'ouvrage. Cette nouvelle édition inclut la mise à jour des concepts, des exercices renouvelés et une présentation plus visuelle. |
Exemplaires (2)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
M3-1/170/1 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |
M3-1/170/2 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |