Titre : | Introduction à l'économie internationale |
Auteurs : | Jean-Pierre Bibeau, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 3e éd. |
Editeur : | Paris : G. Morin, 1997 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-89105-633-5 |
Format : | 386 p. / ill., couv. ill. en coul. / 23 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 337 (Marketing : techniques de vente, études de marché, relations avec le clientèle, marques) |
Mots-clés: | Economie politique ; Relations économiques internationales ; Géographie économique ; Histoire économique ; Finances internationales ; International finance ; Economie politique -- Problèmes et exercices ; Pays en voie de développement -- Conditions économiques ; Relations économiques internationales -- Problèmes et exercices ; International economic relations -- Problems, exercises, etc ; Economic history |
Résumé : | Un tableau général de l'économie mondiale et des rapports économiques entre les pays. Evolution de la production et des grands phénomènes internationaux comme le commerce des marchandises et les mouvements de capitaux, système monétaire international, situation des pays en voie de développement. |
Exemplaires (2)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
E2/3/1 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |
E2/3/2 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |