Titre : | Fondements microéconomiques de la théorie des marchés financiers |
Auteurs : | Robert Kast, Auteur ; André Lapied, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Economica, 1992 |
Collection : | Gestion. Série Politique générale, finance et marketing |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-2345-5 |
Format : | 218 p. / ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliog. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 332.6 (Investissements : valeurs, actions) |
Mots-clés: | Economie politique ; marché financier ; Microéconomie ; prise de décision ; Modèles économétriques ; théorie ; Finances -- Modèles mathématiques ; Marché financier -- Prise de décision -- Modèles économétriques |
Résumé : | Expose les modèles d'évaluation Black et Scoles, binômial, CAPM et APT, puis présente les modèles économiques des marchés financiers. |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
CF0889 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |