Titre : | Les bases de données relationnelles |
Auteurs : | André Flory ; Frédérique Laforest, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Paris : Economica, 2002 |
Collection : | Production et techniques quantitatives appliquées à la gestion |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-723-20-3 |
Format : | 99 p. / 24 x 16 cm |
Note générale : | Bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | I1 In |
Mots-clés: | informatique ; bases de données relationnelles |
Résumé : | Les bases de données relationnelles sont devenues un outil indispensable en gestion de l'information des entreprises. Les principaux fondements sont traités ici : les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, la théorie des dépendances et la normalisation, ainsi que les concepts du modèle entité-relation. Propose également des exercices et des corrections. |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
I1/19 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |