| Titre : | Diagnos : conduire le diagnostic global d'une unite� industrielle |
| Auteurs : | Fre�de�ric Fre�ry Vincent Lerville Anger, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Organisation, 2001 |
| Collection : | EO-Formation permanente |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7081-2517-9 |
| Format : | 296 p. / 24 x 17 cm |
| Note générale : | Index. Adresses utiles |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | M1-3 |
| Mots-clés: | entreprises ; e�valuation ; industrie |
| Résumé : | Pre�sente une de�marche ope�rationnelle de diagnostic global d'une unite� industrielle qui inte€gre toutes les composantes : analyse sectorielle, marketing, technologie, finance, ressources humaines, syste€me d'information. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| M1-3/88 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |