Titre : | Appliquer la maîtrise statistique des procédés MSP-SPC |
Auteurs : | Maurice Pillet |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. rev. et augm. |
Editeur : | Paris : Ed. d'Organisation, 2000 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7081-2438-7 |
Format : | 478 p. / ill. / 24 x 16 cm |
Note générale : | Bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | S2 Sc |
Mots-clés: | Statistiques industrielles ; Systèmes de production |
Résumé : | Dans tous les secteurs industriels, la maîtrise statistique des procédés (MSP ou SPC) apporte une grande efficacité dans l'amélioration de la qualité des produits, grâce au pilotage des procédés industriels par cartes de contrôle et à la mesure des capacités des systèmes de production. |
Exemplaires (2)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
S2/3/1 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |
S2/3/2 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |