| Titre : | Macroéconomie : comportements et croissance |
| Auteurs : | Katheline Schubert |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Vuibert, 1996 |
| Collection : | Economie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7117-7527-9 |
| Format : | 303 p. / Tabl., fig. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 339 (Macro-économie et sujets connexes) |
| Mots-clés: | Macroéconomie ; Manuels d'enseignement supérieur ; Développement économique ; Modèles mathématiques ; théorie de la croissance ; Développement économique -- Modèles mathématiques -- Manuels d'enseignement supérieur ; Macroéconomie -- Modèles mathématiques -- Manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : | Traite de deux thèmes de la macroéconomie : la modélisation dynamique des comportements des agents économiques et l'analyse de la croissance économique à long terme. Cette nouvelle édition renforce le chapitre sur la consommation et donne toutes les dernières évolutions théories de la croissance. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| E1/73/1 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |
| E1/73/2 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |