| Titre : | 100 groupes industriels et commerciaux |
| Auteurs : | BDA, Auteur ; CCAS, Auteur ; GCC, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : CLET, 1991 |
| Autre Editeur : | Dunod |
| Collection : | L'information financiére |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-000053-1 |
| Format : | 299 p. / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 332 (Economie financière : Banques, Etablissements de crédit, Caisses d'épargne) |
| Mots-clés: | Grandes entreprises -- France ; Divulgation en comptabilité -- France -- Etudes de cas ; Sociétés -- Rapports d'activité -- France ; Etats financiers -- France -- Etudes de cas ; Entreprises -- France -- Finances -- Statistiques ; états financiers consolidés -- France -- éttudes de cas |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 330/272 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Exclu du prêt |
| 330/272 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Exclu du prêt |