| Titre : | Initiation à la comptabilité analytique |
| Auteurs : | Jean Lochard |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ed. d'Organisation, 1986 |
| Autre Editeur : | [S. l.] : P. Dubois |
| Collection : | Les Carnets de l'entreprise |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7081-0746-5 |
| Format : | 48 p. / 21 x 14 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | M3-3 |
| Mots-clés: | initiation ; Comptabilité analytique |
| Résumé : | Pour mesurer les flux internes de biens et de services dans l'entreprise. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| F 2366 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Exclu du prêt |