Titre : | Business intelligence et management |
Auteurs : | Alphonse Carlier |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : AFNOR, 2013 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-12-465429-1 |
Format : | 277 p. / ill. / 16 x 24 cm. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | M1-2 |
Mots-clés: | management|gestion de l'information|intelligence économique |
Résumé : | Business Intelligence et management L'informatique décisionnelle et la Business Intelligence se développent et se positionnent à l'interface entre les bases de données, les métiers et le reporting. Véritable ADN de l'entreprise de demain, la Business Inte |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
M1-2/503 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |