Titre : | الإحصاء و وصف البيانات |
Auteurs : | مصطفى زايد |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | ط.2 |
Editeur : | د.م. : د.ن., 1988 |
Format : | 396 ص. / 24 سم. |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 310 (Statistiques générales, démographiques et économiques (Exemple : RAMSES)) |
Mots-clés: | الإحصاء ; وصف البيانات |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
A 731 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Arabe | Disponible |