Titre : | La cartographie des risques opérationnels du processus de crédit d'investissement : Etude de cas : la banque de développement locale (BDL) |
Auteurs : | Atika Nour El Houda Bouarara, Auteur ; Fella Bekhouche, Directeur de thèse ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Koléa : EHEC, 2022 |
Format : | 148 p. / 30 cm |
Note générale : | Bibliogr. annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Crédit d'investissement ; Risque opérationnel ; La cartographie des risques opérationnels du processus de crédit d'investissement ; a banque de développement locale (BDL) ; cartographie des risques opérationnels |
Résumé : | Les banques et les établissements financiers ont un environnement qui est en perpétuel changement vu le développement continu de la technologie ainsi que les besoins et les attentes des clients qui évoluent de plus en plus, tout ça a mis l'activité bancaire face au plusieurs risques notamment le risque opérationnel. L'importance de cette activité réside dans le financement de l'économie .le crédit d'investissement reste un des mécanismes fondamentaux de la vie économique et de la croissance mais il est soumis à des risques opérationnels. D'ou la mise en place d'une cartographie des risques opérationnels demeure un outil efficace pour le pilotage et la gestion des risques afin de réduire leur niveau |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
MS1.186/22 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |