Titre : | L'impact du taux de change sur la rentabilité De l'entreprise : Etude de Cas : EURL Allouche Export/ Import |
Auteurs : | Houssam Eddine Guemri, Auteur ; Ibtisseme Brahiti, Directeur de thèse ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Koléa : EHEC, 2021 |
Format : | 133 p. / 30 cm |
Note générale : | Bibliogr.- annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | L'impact du taux de change sur la rentabilité De l'entreprise ; EURL Allouche Export/ Import ; couverture ; Taux de change |
Résumé : | Les fluctuations du taux de change peuvent affecter d'une manière favorable où défavorable la rentabilité de n'importe qu'elle entreprise exerçant le commerce international. L'étude a pour objectif de déterminer le cadre théorique à la fois du taux de change et de la rentabilité ; Et clarifier l'impact des fluctuations des taux de change sur la rentabilité de l'entreprise EURL ALLOUCHE EXPORT/IMPORT à travers une étude standard. L'étude théorique est parvenue à mettre en évidence l'importance du taux de change dans l'influence sur la rentabilité des entreprises en tant que moyen de règlement des transactions économiques étrangères. . Les résultats obtenus grâce à cette étude montrent que la rentabilité est défavorablement affectée par la dépréciation du dinar, et ce parce qu'EURL ALLOUCHE EXPORT/IMPORT est une entreprise importatrice plus tôt que exportatrice |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
MS1.085/21 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |