Titre : | Analyse perceptuelle de l'effet du rétromarketing sur la stratégie de marque : cas: Henkel Algérie |
Auteurs : | Sarah Ait Ouarab, Auteur ; Ali Hammoutene, Directeur de thèse ; Sonia Belarbi, Auteur ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales d'Alger, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 7 ème promotion |
Editeur : | Koléa : EHEC, 2020 |
Format : | 151 p. / 30 cm |
Note générale : | Bibliogr.- Annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Henkel Algérie ; Analyse perceptuelle de l'effet du rétromarketing sur la stratégie de marque ; La gestion de la marque ; Le rétromarketing |
Résumé : | EN mobilisant la littérature sur le rétro- marketing et l'attachement à la marque notre travail de recherche a comme objectif de montrer leffet du rétromarketing sur la perception de la marque. |
En ligne : | AIT OUARAB Sarah + BELARBI Sonia -048.pdf |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
MS1.048/20 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |