| Titre : | Essai d'analyse du rôle du tableau de bord de gestion pour piloter la performance financière de l'entreprise : Cas : BANK ABC |
| Auteurs : | Asma Aoudia, Auteur ; Fayza Ben Yakhlef, Directeur de thèse ; Ecole de Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Ecole des Hautes Etudes Commerciales, 2017 |
| Format : | ill. / 30 cm. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Indicateurs |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| MS1.320/17 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |