Titre : | La contribution de la cumulative lead time sur la performance de la supply chain : cas : complexe industriel de COTOSUD Laghouat |
Auteurs : | Abir Merizgui, Auteur ; Saida Ziouani, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | koléa : Ecole des Hautes Etudes Commerciales, 2018 |
Format : | 110 p. / ill. / 30 cm |
Accompagnement : | CD Rom |
Note générale : | Bibliogr. annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Logistique -- Chaine logistique ; Cumulative lead time ; Laghouat ; Complexe industriel ; COTOSUD |
Résumé : | Cette recherche est comprendre comment la notion de cumulative lead time peut impacter sur la performance de l'entreprise COTOSUD qui se répercute ensuite sur sa rentabilité pour cela il nous faut répondrre à la problématique suivante: comment la cumulative lead time contribue -t- elle à la performance de la gestion de la chaine logistique |
En ligne : | MS1.130-18.pdf |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
MS1.130/18 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |