| Titre : | Contribution à la modélisation de l'impact du social CRM sur la performance relationnelle des opérateurs de téléphonie mobile en Algérie |
| Auteurs : | Nadjib Lounici, Auteur ; Bahia Alliouche, Directeur de thèse ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Ecole des Hautes Etudes Commerciales, 2018 |
| Format : | 301 p. / ill. / 30 cm. |
| Accompagnement : | CD Rom |
| Note générale : | Bibliogr; Annexex |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Marketing relationnel ; Confiance ; CRM ; Satisfaction ; Téléphonie mobile ; Web 2.0 ; Médias sociaux -- Guides pratiques et mémentos ; Social CRM ; Datamining ; Textmining ; Fidélité des clients ; Méthode netnographique ; Equations structurelles |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| TH.030 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |