Titre : | Détection et analyse d'écart entre image de marque perçue et image cas : ACTs associated car and truck specialist filial du groupe CEVITAL |
Auteurs : | Sihem Cherouk ; Kamel Djebari, Directeur de thèse ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2010 |
Format : | 200 p. / ill. / 30 cm. |
Note générale : | Bibliogr; Annexex |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 600 (Techniques (Sciences appliquées)) |
Mots-clés: | Marque ; Image de marque ; image perçue ; image volume |
Résumé : | tout au long de notre mémoire , nous essayons de définir les concepts de bases liès à la marque et à l'image de marque afin de differencier ces deux concepts , ainsi que de detecter les éléments agissant directement sur l'image de marque les repertorier et analyser l'écart pouvont exister entre les deux pour proposer des actions correctives |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
TH2.178 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |