Titre : | L'apport du feedback client/distributeur dans l'amélioration de la performance commerciale étude de cas : Enicab Filiale Général Cable |
Auteurs : | Hala Saadi ; Kamel Djebari, Directeur de thèse ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2012 |
Format : | 101 p. / ill. / 30 cm. |
Note générale : | Bibliogr ; Annexes |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 600 (Techniques (Sciences appliquées)) |
Mots-clés: | Marketing industriel ; Feedback ; Relation client ; Performance commerciale ; Satisfaction |
Résumé : | La thèse s'est focalisée sur la problématique de recueil et d'exploitation de feedbake en provenance des clients et des distributeurs et son apport dans l'amélioration de la satisfaction des clients, il est capitale pour l'entreprise d'opérer les changements et les améliorations se basant sur les priorités et préférences les clients. |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
TH2.193 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |