Titre : | Etude et analyse de l'impact du système d'information marketing sur la performance commerciale d'une entreprise pharmaceutique : Etude de cas : Groupe SAIDAL |
Auteurs : | Madjida Boudabba ; Zemar Lamia, Auteur ; Abdenacer Kherri, Directeur de thèse ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2012 |
Format : | 140 p. / ill. / 30 cm. |
Note générale : | Bibliogr. ; Annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | SAIDAL ; information ; performance commerciale ; Satisfaction client ; Image de l'entreprise ; Système d'information marketing ; part de marché ; Chiffre d'affaires ; volume des vents |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
TH1.517/12 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |