Titre : | Le tableau de bord comme outil de pilotage des challenges commerciaux : Etude de cas : NEDJMA |
Auteurs : | Fareh Nihed Boudhar ; Hadj Chaib Yasmine, Auteur ; Karim Miloudi, Directeur de thèse ; Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger : Ecole des Hautes Etudes Commerciales, 2012 |
Format : | 105 p. / ill. / 30 cm. |
Note générale : | Bibliogr. ; Annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | tableau de bord ; force de vente ; distribution ; NEDJMA ; Pilotage ; Challenge commerciale |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
TH1.242/12 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |