Titre : | Le tableau de bord prospectif comme outil de mise en oeuvre et de pilotage de la stratégie : Groupe : SAIDAL |
Auteurs : | Ghani Terrak ; S. Boughachiche, Directeur de thèse ; Institut National de Commerce, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2006 |
Format : | 208 P. / 30 cm. |
Note générale : | Bibliogr ; Annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | entreprises ; tableau de bord ; stratégies ; Groupe Saidal |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
TH2.048 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |