Titre : | Analyse du comportement du consommateur apres relance d'une marque, cas : lessive le CHAT powerpearis de Henkel Enad Algérie |
Auteurs : | Samir Mederreg ; Mustapha Boukhatem, Directeur de thèse ; Institut National de Commerce, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2004 |
Format : | 81 P. / ill. / 30 cm. |
Note générale : | Bibliogr. Annexes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | produits ; commerce ; analyse ; recherches ; Henkel Enad Algérie ; consommateurs ; CHAT |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
TH1.830/04 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Français | Exclu du prêt |