Titre : | أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (2) المخزون على أداء المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة صيدال وحدة شرشال |
Auteurs : | بلميلود، رميساء, Auteur ; مدرسة الدراسات العليا التجارية, Conseiller scientifique ; يحياوي، وفاء, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | القليعة : مدرسة الدراسات العليا التجارية, 2023 |
Format : | 115 ص. / 30 سم |
Accompagnement : | قرص مضغوط |
Note générale : | بيبليوغرافيا ملاحق |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Mots-clés: | ; المعايير المحاسبية -- المعيار المحاسبي الدولي رقم (2) -- المخزون -- الأداء -- تقييم الأداء -- صيدال |
Résumé : | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 2، على أداء مؤسسة صيدال وحدة شرشال بتيبازة، وقد تم استخدام الملاحظة والمقابلة للحصول على بعض المعلومات لإجراء الدراسة وذلك عن طريق طرح بعض الأسئلة الضرورية المساعدة في الدراسة، كما تم استخدام الإستبيان كأداة لجمع البيانات لأجل تحقيق أهداف الدراسة، وقمنا باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS ) لتحليل البيانات واختبار مدى صحة فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 2 على المخزون يمكن أن يؤثر إيجابيًا على أداء مؤسسة صيدال وحدة شرشال. كما أن النتائج تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون للمعيار تأثير ملموس على تحسين إدارة المخزون وعملية المعالجة المحاسبية له، بالإضافة إلى ذلك، تبين النتائج أن توجيه السياسات المحاسبية والمعايير وفقًا لاستراتيجية المؤسسة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين الأداء، كما يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية والدقة في المعلومات المالية المتعلقة بالمخزونات ويسهم في اتخاذ القرارات المالية |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
MS1.095/23 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Arabe | Exclu du prêt |