Titre : | نظام المعلومات المحاسبي وتأثيره على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية : دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري " البليدة |
Auteurs : | عواق، خديجة, Auteur ; مدرسة الدراسات العليا التجارية, Éditeur scientifique ; بوزيدي، خليل, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | القليعة : مدرسة الدراسات العليا التجارية, 2021 |
Format : | 141 ص. / 30 سم |
Note générale : | بيبليوغرافيا.- ملاحق |
Langues: | Arabe |
Mots-clés: | نظام المعلومات المحاسبي ; نظام المعلومات المحاسبي وتأثيره على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية ; دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري ; المؤشرات المالية ; الأداء المالي |
Résumé : | إن الهدف الأساسي من دراسة هذا الموضوع هو إبراز أثر استخدام نظام المعلومات المحاسبي على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية، حيث قمنا في الجانب النظري بتحديد أهم المفاهيم المتعلقة بنظام المعلومات المحاسبي وكذا الأداء المالي ومؤشرات تقييمه، وللربط بين هذين المتغيرين حاولنا في الجانب التطبيقي إسقاط المفاهيم السابقة على مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة بتحليل بعض من قوائمها المالية خلال الفترة 2016-2017-2018، حيث تم استخدام أدوات التحليل المالي منها نسب السيولة ونسب الهيكلة المالية، وذلك للكشف عن الأثر في استخدام نظام المعلومات المحاسبي على الأداء المالي. وقد تبين من الدراسة أن لنظام المعلومات المحاسبي دور فعال في إنتاج وتقديم معلومات محاسبية بخصائص نوعية تساهم في تقييم وتحسين الاداء المالي. |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
MS1.097/21 | Thèse | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Thèse Arabe | Exclu du prêt |