| Titre : | A study in monetary macroeconomics |
| Auteurs : | Stefan Homburg, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Oxford : Oxford University Press, 2017 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-19-880753-7 |
| Format : | 205 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. [189]-200. Index. |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 339 (Macro-économie et sujets connexes) |
| Mots-clés: | Banques ; Politique monétaire ; Macroéconomie -- Modèles mathématiques |
| Résumé : | The financial crisis of 2007 and the following recession present a major challenge to macroeconomic theory. This text refines and improves mainstream approaches to contribute to a better understanding of the monetary and fiscal policies that have been complicated by low-interest rates and super-expansive monetary policies |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| E1/315/1 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Anglais | Exclu du prêt |
| E1/315/2 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Anglais | Exclu du prêt |