| Titre : | Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques |
| Auteurs : | Bertrand Jacquillat ; Bruno Solnik, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd. |
| Editeur : | Paris : Dunod, 1997 |
| Collection : | Gestion sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-003494-9 |
| Format : | 395 p. / couv. ill. en coul., fig. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | F5 Fi |
| Mots-clés: | marché financier ; gestion financière ; gestion du risque |
| Résumé : | La théorie financière devenue le fer de lance de l'analyse économique, y est expliquée de manière trés claire et ses applications à la gestion de portefeuille et des risques financiers sont étudiées de façon opérationnelle. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| F5/9 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |