| Titre : | Statistiques pour l'économie et la gestion |
| Auteurs : | David R Anderson ; Thomas A. Williams Dennis J. Sweeney, Auteur ; Claire Borsenberger, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4 ed. |
| Editeur : | Paris : Nouveaux Horizons, 2013 |
| Collection : | Ouvertures économiques, ISSN 2030501X |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35745-193-3 |
| Format : | 863 p. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. Index. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | E Eco |
| Mots-clés: | gestion d'entreprise ; gestion ; économie ; Statistiques ; Modèles économétriques ; Modèles mathématiques ; statistiques descriptives ; statistique industrielle |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| S2-2/8/1 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |
| S2-2/8/2 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |