| Titre : | Analyse statistique pour la gestion bancaire et financière : Applications avec R |
| Auteurs : | Terraza Virginie ; Toque Carole |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : De Boeck, 2013 |
| Collection : | Ouvertures économiques, ISSN 2030501X |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-8148-2 |
| Format : | 241 p. / tab., graph. / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | S2 Sc |
| Mots-clés: | analyse statistique ; gestion bancaire financière |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| S2-2/10 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |