| Titre : | Les tableaux de bord de la fonction commerciale : gérer le "combien", manager le "comment", vendre le "pourquoi" |
| Auteurs : | Frédéric Buchet, Auteur ; Nicolas Caron, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2006 |
| Collection : | Fonctions de l'entreprise |
| Sous-collection : | Vente-distribution |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-049150-6 |
| Format : | (VI-249 p.) / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | M2-5 |
| Mots-clés: | Tableaux de bord (gestion) ; Ventes -- Gestion |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| M2-5/134/1 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |
| M2-5/134/2 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |
| M2-5/134/3 | Livre | Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Livre Français | Disponible |